日日夜夜免费精品,制服丝袜自拍偷拍,成年人免费网站视频,亚洲精品高清久久

LQ-PET瓶坯專(zhuān)用注塑機(jī)

  • 產(chǎn)品服務(wù): LQ系列注塑機(jī) ■ LQ-PVC系列專(zhuān)用注塑機(jī) ■ LQ-PET瓶坯專(zhuān)用注塑機(jī) ■ LQ-FJ系列注塑機(jī)參數(shù)表 ■ LQ系列注塑機(jī)機(jī)身尺寸 ■ LQ系列注塑機(jī)配置 ■ LQ系列注塑機(jī)備選裝置
  • 所屬類(lèi)別: 供應(yīng) > 注塑機(jī)
  • 單價(jià): 0.00
  • 最小起訂 量: 0
  • 供貨總量: 0/臺(tái)
  • 發(fā)貨期限: 3
  • 有效期至: 長(zhǎng)期有效
  • 最后更新: 2016-07-14
公司的基本資料信息
  • 郵件: kennedy88@163.com
  • 電話(huà): 0757-27839718
  • 手機(jī): 13928519900
  • 地區(qū): 佛山市
  • 地址: 佛山市倫教鎮(zhèn)熹涌工業(yè)區(qū)解放東路
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
 

項(xiàng)目 單位 98A-PET     138A-PET     168A-PET     208A-PET     268A-PET     328A-PET     408A-PET     508A-PET    
螺絲直徑 mm 47 52 58 64 70 82 94 105
理論射膠容積 cc 335 463 637 856 1116 1785 2679 3749
射膠量(Pet) g 352 486 669 899 1172 1874 2813 3937
射膠量(Pet) OZ 12.4 17.1 23.6 31.7 41.3 66.1 99.2 138.9
螺桿長(zhǎng)徑比 L/D 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
最大射膠壓力 Mpa 135 132 125 125 124 126 123 125
最大射膠速率 cm^3/sec 142 181 240 309 413 496 633 725
螺絲轉(zhuǎn)速 rpm 188 204 172 165 176 153 167 124
熔膠率(Pet) kg/hr 109 160 182 219 317 364 522 749
射臺(tái)拉力 KN 46     58     58     58     91     91     121     121    
射移行程 mm 225     300     320     320     400     450     450     480    
鎖模力 ton 98     138     168     208     268     328     408     508    
模板最大間距 mm 700     870     950     1060     1105     1250     1450     1640    
鎖模行程 mm 340     420     450     510     525     590     710     820    
四柱間距 mm 365X365     415X415     460460     515X515     580580     660 x 660     740 x 740     820 x 820    
容模量 mm 140-360     150-450     180~500     200-550     250-580     250-660     250-740     300-820    
頂針力 KN 49     49     49     67     77     77     111     137    
頂針行程 mm 85     120     130     150     160     180     200     250    
頂針數(shù) unit 5     5     5     5     9     13     13     13    
系統(tǒng)壓力 Kg/cm^2 175     175     175     175     175     175     175     175    
主馬達(dá)功率 Kw 11 15 18.5 22 30 37 45 55
加熱區(qū) unit 3+1 3+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5+1
電熱功率 Kw 7.6 9.9 11 13.3 16 16.6 22 25
凈重 ton 2.8 3.7 4.6 5.9 8.5 10.5 15 17
本企業(yè)其它產(chǎn)品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}